Site icon КМВ Новости

Топ персон шоу-бизнеса, медиа, спорта и культуры в российских СМИ за ноябрь 2021 года

Рейтинг за календарный месяц:

  1. (3 место в октябре) Карпин Валерий (футбол) 7031 упоминаний;
  2. Градский Александр (шоу-бизнес, ушел из жизни) 4219;
  3. (8) Овечкин Александр (хоккей) 3681;
  4. (5) Бузова Ольга (шоу-бизнес) 3499;
  5. (4) Дзюба Артем (футбол) 2569;
  6. (30) Медведев Даниил (теннис) 2523;
  7. (1) Собчак Ксения (шоу-бизнес) 2449;
  8. (12) Пугачева Алла (шоу-бизнес) 2236;
  9. (10) Моргенштерн Алишер (шоу-бизнес) 1989;
  10. (76) Щербакова Анна (фигурное катание) 1619;
  11. (11) Нурмагомедов Хабиб (боевые искусства) 1568;
  12. Кехман Владимир (театр) 1542;
  13. (29) Галкин Максим (шоу-бизнес) 1402;
  14. (20) Валиева Камила (фигурное катание) 1365;
  15. (31) Киркоров Филипп (шоу-бизнес) 1347;
  16. (55) Гаркалин Валерий (актер, ушел из жизни) 1275;
  17. (16) Милохин Даниил (блогер) 1280;
  18. (41) Тутберидзе Этери (фигурное катание) 1264;
  19. (15) Семак Сергей (футбол) 1254;
  20. (23) Миранчук Алексей (футбол) 1229;
  21. (19) Волочкова Анастасия (шоу-бизнес) 1151;
  22. (18) Кокорин Александр (футбол) 1109;
  23. (21) Медведева Евгения (фигурное катание) 1043;
  24. (17) Ян Петр (боевые искусства) 1042;
  25. (9) Рублев Андрей (теннис) 1013.
Exit mobile version