Site icon КМВ Новости

Metallica стала самой успешной группой за год в категории рок/металл

По сообщению Pollstar, METALLICA стала самой успешной группой по сборам с концертов с 22 ноября 2018 года по 20 ноября 2019 года.

Список 10 самых успешных исполнителей:

  1. METALLICA ($179 млн, 1.74 млн. билетов, 48 концертов)
  2. BON JOVI ($134 млн., 1.31 млн.билетов, 31 концерт)
  3. KISS ($89.8 млн., 890,000 билетов, 74 концерта)
  4. TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA ($65.7 млн., 1.02 млн.билетов, 104 концерта)
  5. IRON MAIDEN ($49.5 млн., 750,000 билетов, 44 концерта)
  6. QUEEN + ADAM LAMBERT ($45.5 млн., 370,000 билетов, 25 концертов)
  7. AEROSMITH ($34.1 млн., 165,000 билетов, 34 концерта)
  8. TOOL ($31.6 млн., 330,000 билетов, 24 концерта)
  9. RAMMSTEIN ($29.8 млн., 285,000 билетов, 26 концертов)
  10. GUNS N’ ROSES ($26.5 млн., 250,000 билетов, 13 концертов)
Exit mobile version